<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vändning slutet av 2009</title>
	<atom:link href="http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 20:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Vilken uppgång! - PR:s ekonomi och börsblogg</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>Vilken uppgång! - PR:s ekonomi och börsblogg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009#comment-287</guid>
		<description>[...] helt otroligt! Vilken urladdning. Hittade ett intressant inlägg i Globalatider.nu bloggen om man vad som behövs för att börsen ska vända. Här har vi listan: 1. Inflationen i Sverige 2. Bankkrisen i USA 3. Avvmatningen av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] helt otroligt! Vilken urladdning. Hittade ett intressant inlägg i Globalatider.nu bloggen om man vad som behövs för att börsen ska vända. Här har vi listan: 1. Inflationen i Sverige 2. Bankkrisen i USA 3. Avvmatningen av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009#comment-104</guid>
		<description>Jodå, det tror jag på, men spelar ej så stor roll. Jag kör på lång sikt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jodå, det tror jag på, men spelar ej så stor roll. Jag kör på lång sikt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Aktieblogg</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Aktieblogg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009#comment-103</guid>
		<description>Hej!

Bra blogg! Precis som du tror jag att den stora vändningen dröjer något. Men tror du inte att det ganska snart är dags för en (om än tillfällig) rekyl uppåt på börsen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Bra blogg! Precis som du tror jag att den stora vändningen dröjer något. Men tror du inte att det ganska snart är dags för en (om än tillfällig) rekyl uppåt på börsen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
