<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Globala tider</title>
	<atom:link href="http://www.globalatider.nu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalatider.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2008 08:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Vändning slutet av 2009 av admin</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009#comment-104</guid>
		<description>Jodå, det tror jag på, men spelar ej så stor roll. Jag kör på lång sikt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jodå, det tror jag på, men spelar ej så stor roll. Jag kör på lång sikt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Vändning slutet av 2009 av Aktieblogg</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Aktieblogg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009#comment-103</guid>
		<description>Hej!

Bra blogg! Precis som du tror jag att den stora vändningen dröjer något. Men tror du inte att det ganska snart är dags för en (om än tillfällig) rekyl uppåt på börsen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Bra blogg! Precis som du tror jag att den stora vändningen dröjer något. Men tror du inte att det ganska snart är dags för en (om än tillfällig) rekyl uppåt på börsen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Riksbanken: &#8220;Vi räknar med att BNP-tillväxten bottnar under 2009&#8243; av Vändning slutet av 2009</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/konjukturen/riksbanken-vi-raknar-med-att-bnp-tillvaxten-bottnar-under-2009/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Vändning slutet av 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/konjukturen/riksbanken-vi-raknar-med-att-bnp-tillvaxten-bottnar-under-2009#comment-80</guid>
		<description>[...] Se mitt inlägg i april. Med de mörka moln som finns över världens aktiemarknad just nu så får vi gå tillbaka lite och titta efter. Även om riksbanken inte talar aktiemarknad så behövs positiva signaler just nu för att få en bottnen. Vi kommer med andra ord kanske få en svag marknad fram tom nästa år. Hur svag beror trort jag på tre saker: 1. Inflationen i Sverige 2. Bankkrisen i USA 3. Avvmatningen av konjunkturen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se mitt inlägg i april. Med de mörka moln som finns över världens aktiemarknad just nu så får vi gå tillbaka lite och titta efter. Även om riksbanken inte talar aktiemarknad så behövs positiva signaler just nu för att få en bottnen. Vi kommer med andra ord kanske få en svag marknad fram tom nästa år. Hur svag beror trort jag på tre saker: 1. Inflationen i Sverige 2. Bankkrisen i USA 3. Avvmatningen av konjunkturen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Dollarn igen av Dollarpriser stiger rejält, köpläge?</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/borsen/dollarn-igen/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>Dollarpriser stiger rejält, köpläge?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/borsen/dollarn-igen#comment-42</guid>
		<description>[...] stund ligger den på 6.30. Grävde fram ett gammlt inlägg jag gjort om detta, där jag tror att bottnen var nådd för dollarpriset. Idag ser detta ut som en mycket korrekt bedömning (alltid lika kul när man gissar rätt), priset [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stund ligger den på 6.30. Grävde fram ett gammlt inlägg jag gjort om detta, där jag tror att bottnen var nådd för dollarpriset. Idag ser detta ut som en mycket korrekt bedömning (alltid lika kul när man gissar rätt), priset [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Höj räntan säger OECD av Räntehöjning såklart</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/konjukturen/hoj-rantan-sager-oecd/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Räntehöjning såklart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/konjukturen/hoj-rantan-sager-oecd#comment-33</guid>
		<description>[...] blev det en höjning med 0,25% och Ingves säger att det kommer mer. Precis som jag indikerad innan. Så länge vi har inflation som är över det mål Riksbanken satt upp så kommer styrräntan att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blev det en höjning med 0,25% och Ingves säger att det kommer mer. Precis som jag indikerad innan. Så länge vi har inflation som är över det mål Riksbanken satt upp så kommer styrräntan att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Oljiepriset i fokus av Ibland har man tur, Telia</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/borsen/oljiepriset-i-fokus/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Ibland har man tur, Telia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/borsen/oljiepriset-i-fokus#comment-32</guid>
		<description>[...] ju om säljläge i Telia i denna tråd den 16:e juni, verkar idag som om det var en exakt korrekt bedömning då France Telecom idag drar tillbaka sitt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ju om säljläge i Telia i denna tråd den 16:e juni, verkar idag som om det var en exakt korrekt bedömning då France Telecom idag drar tillbaka sitt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Kreditfrossan verkar släppa av Kreditfrossan släpper lite pågreppet</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/konjukturen/kreditfrossan-verkar-slappa/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Kreditfrossan släpper lite pågreppet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 14:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/konjukturen/kreditfrossan-verkar-slappa#comment-30</guid>
		<description>[...] som jag skrev den 14:e så har kreditfrossan släppt en del för nu och börserna går upp stadigt. -7,2 i år, dock om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som jag skrev den 14:e så har kreditfrossan släppt en del för nu och börserna går upp stadigt. -7,2 i år, dock om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
