<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globala tider &#187; Ränta  / inflation</title>
	<atom:link href="http://www.globalatider.nu/category/ranta-inflation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalatider.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stora svängingar senaste veckorna</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/stora-svangingar-senaste-veckorna</link>
		<comments>http://www.globalatider.nu/spadomar/stora-svangingar-senaste-veckorna#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Långsiktigt]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta  / inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Spådomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/stora-svangingar-senaste-veckorna</guid>
		<description><![CDATA[<p>Förra veckan blev en svart vecka med kraftigt fallande börser. Som mest låg vi -45% på årsbasis vilket ger en -55% för hela fallet. Här är det intressant att ta fram lite historik. Börsfall ligger mellan 24-89% historiskt, IT-bubblan låg runt -69% om jag inte minns fel. De flest fall <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/stora-svangingar-senaste-veckorna' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra veckan blev en svart vecka med kraftigt fallande börser. Som mest låg vi -45% på årsbasis vilket ger en -55% för hela fallet. Här är det intressant att ta fram lite historik. Börsfall ligger mellan 24-89% historiskt, IT-bubblan låg runt -69% om jag inte minns fel. De flest fall <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/stora-svangingar-senaste-veckorna' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalatider.nu/spadomar/stora-svangingar-senaste-veckorna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vändning slutet av 2009</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009</link>
		<comments>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Långsiktigt]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta  / inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Spådomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.globalatider.nu/konjukturen/riksbanken-vi-raknar-med-att-bnp-tillvaxten-bottnar-under-2009">Se mitt inlägg i april</a>. Med de mörka moln som finns över världens aktiemarknad just nu så får vi gå tillbaka lite och titta efter. Även om riksbanken inte talar aktiemarknad <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalatider.nu/konjukturen/riksbanken-vi-raknar-med-att-bnp-tillvaxten-bottnar-under-2009">Se mitt inlägg i april</a>. Med de mörka moln som finns över världens aktiemarknad just nu så får vi gå tillbaka lite och titta efter. Även om riksbanken inte talar aktiemarknad <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalatider.nu/spadomar/vandning-slutet-av-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders Borg: &#8221;Räkna med att i år och nästa år blir tillväxten låg&#8221;</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/konjukturen/anders-borg-rakna-med-att-i-ar-och-nasta-ar-blir-tillvaxten-lag</link>
		<comments>http://www.globalatider.nu/konjukturen/anders-borg-rakna-med-att-i-ar-och-nasta-ar-blir-tillvaxten-lag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Ränta  / inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Spådomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/konjukturen/anders-borg-rakna-med-att-i-ar-och-nasta-ar-blir-tillvaxten-lag</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det är alltid viktigt att plocka fram uttal från personer som inte pratar i egen sak (och som har insikt i ekonomin). Anders Borg har idag pratat ut på <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\08\07\295068&amp;sectionid=Ettan">DI angående inflationen på 4,4 <a href='http://www.globalatider.nu/konjukturen/anders-borg-rakna-med-att-i-ar-och-nasta-ar-blir-tillvaxten-lag' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är alltid viktigt att plocka fram uttal från personer som inte pratar i egen sak (och som har insikt i ekonomin). Anders Borg har idag pratat ut på <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\08\07\295068&amp;sectionid=Ettan">DI angående inflationen på 4,4 <a href='http://www.globalatider.nu/konjukturen/anders-borg-rakna-med-att-i-ar-och-nasta-ar-blir-tillvaxten-lag' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalatider.nu/konjukturen/anders-borg-rakna-med-att-i-ar-och-nasta-ar-blir-tillvaxten-lag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räntehöjning såklart</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/ranta-inflation/rantehojning-saklart</link>
		<comments>http://www.globalatider.nu/ranta-inflation/rantehojning-saklart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ränta  / inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/ranta-inflation/rantehojning-saklart</guid>
		<description><![CDATA[<p>Idag blev det en höjning med 0,25% och Ingves säger att det kommer mer. <a href="http://www.globalatider.nu/konjukturen/hoj-rantan-sager-oecd">Precis som jag indikerat innan</a>. Så länge vi har inflation som är över det mål Riksbanken satt upp så kommer styrräntan att höjas. Dags att <a href='http://www.globalatider.nu/ranta-inflation/rantehojning-saklart' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag blev det en höjning med 0,25% och Ingves säger att det kommer mer. <a href="http://www.globalatider.nu/konjukturen/hoj-rantan-sager-oecd">Precis som jag indikerat innan</a>. Så länge vi har inflation som är över det mål Riksbanken satt upp så kommer styrräntan att höjas. Dags att <a href='http://www.globalatider.nu/ranta-inflation/rantehojning-saklart' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalatider.nu/ranta-inflation/rantehojning-saklart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
