<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globala tider &#187; Aktier</title>
	<atom:link href="http://www.globalatider.nu/category/aktier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globalatider.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bankaktier</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/bankaktier</link>
		<comments>http://www.globalatider.nu/spadomar/bankaktier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Spådomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/bankaktier</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det här med bankaktier är intressant. Jag har läst flera artiklar nu som behandlar dem, <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\08\28\298085&amp;sectionid=BorsMarknad">här är en</a>. Bankaktierna har tagit väldigt mycket stryk i Sverige pga USA, och frågan är om vi <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/bankaktier' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här med bankaktier är intressant. Jag har läst flera artiklar nu som behandlar dem, <a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\08\28\298085&amp;sectionid=BorsMarknad">här är en</a>. Bankaktierna har tagit väldigt mycket stryk i Sverige pga USA, och frågan är om vi <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/bankaktier' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalatider.nu/spadomar/bankaktier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nära årslägsta!</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/borsen/nara-arslagsta</link>
		<comments>http://www.globalatider.nu/borsen/nara-arslagsta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 07:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Långsiktigt]]></category>
		<category><![CDATA[Spådomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/borsen/nara-arslagsta</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu är vi nere på -22,6% efter ett rejält fall på nära 4% igår. Skandalartiklarna daggar tätt på e24.se (som övirgt har kass journalistisk, i klassisk aftonbladet anda). USA marknaden verkar vara värre än någonsin med nya bankkonkurser runt hörnet (som det verkar).</p>
<p>Med denna <a href='http://www.globalatider.nu/borsen/nara-arslagsta' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är vi nere på -22,6% efter ett rejält fall på nära 4% igår. Skandalartiklarna daggar tätt på e24.se (som övirgt har kass journalistisk, i klassisk aftonbladet anda). USA marknaden verkar vara värre än någonsin med nya bankkonkurser runt hörnet (som det verkar).</p>
<p>Med denna <a href='http://www.globalatider.nu/borsen/nara-arslagsta' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalatider.nu/borsen/nara-arslagsta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibland har man tur, Telia</title>
		<link>http://www.globalatider.nu/spadomar/ibland-har-man-tur-telia</link>
		<comments>http://www.globalatider.nu/spadomar/ibland-har-man-tur-telia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Spådomar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globalatider.nu/spadomar/ibland-har-man-tur-telia</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tipsade ju om säljläge i Telia i <a href="http://www.globalatider.nu/borsen/oljiepriset-i-fokus">denna tråd den 16:e juni</a>, verkar idag som om det var en exakt korrekt bedömning då France Telecom idag drar tillbaka sitt bud och det verkar inte bli något.</p>
<p>Telia aktien har därav <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/ibland-har-man-tur-telia' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipsade ju om säljläge i Telia i <a href="http://www.globalatider.nu/borsen/oljiepriset-i-fokus">denna tråd den 16:e juni</a>, verkar idag som om det var en exakt korrekt bedömning då France Telecom idag drar tillbaka sitt bud och det verkar inte bli något.</p>
<p>Telia aktien har därav <a href='http://www.globalatider.nu/spadomar/ibland-har-man-tur-telia' rel="nofollow">..mer</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globalatider.nu/spadomar/ibland-har-man-tur-telia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
